马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
历史推荐的记录:
12月27日20:30
| 英超 诺丁汉森林 VS 曼城 | 全场小3球 | 1比2,和局 | 12月29日00:30
| 英超 水晶宫 VS 托特纳姆热刺 | 全场小2.5球 | 0比1,红 | 12月30日03:45
| 英冠 米德尔斯堡 VS 赫尔城 | 米德尔斯堡让0.75球 | 0比1,黑 | 12月31日03:30
| 英超 西汉姆联 VS 布莱顿 | 全场大2.75球 | 2比2,红 | 1月1日00:00
| 非洲杯 赤道几内亚 VS 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚让0.75球 | 1比3,红 | 1月2日04:00
| 英超 桑德兰 VS 曼城 | 全场大2.75球 | 0比0,黑 | 1月3日03:45
| 意甲 卡利亚里 VS AC米兰 | 全场大2.5球 | 0比1,黑 | 1月3日20:30
| 英超 阿斯顿维拉 VS 诺丁汉森林 | 全场小2.5球 | 3比1,黑 | 1月4日20:30
| 英超 利兹联 VS 曼联 | 利兹联让平手盘 | 1比1,和局 | 1月6日04:00
| 英冠 莱斯特城 VS 西布罗姆维奇 | 全场大2.25球 | 2比1,红,波胆中 | 1月6日22:00
| 意甲 比萨 VS 科莫 | 科莫让0.75球 | 0比3,红 | 1月8日4:15
| 英超 伯恩利 VS 曼联 | 全场大2.75球 | 2比2,红 | 1月9日4:00
| 英超 阿森纳 VS 利物浦 | 阿森纳让0.75球 | 0比0,黑 | 1月9日19:30
| 土甲 贝拉迪亚士邦 VS 波卢斯堡 | 全场大2.5球 | 0比1,黑 | 1月11日1:30
| 西甲 赫罗纳 VS 奥萨苏纳 | 奥萨苏纳+0.25球 | 1比0,黑 | 1月11日19:30
| 意甲 莱切 VS 帕尔马 | 莱切让平手盘 | 1比2,黑 |
上截图:
球队分析:
利物浦在英超联赛里的排名为第4,积分35,巴恩斯利在英冠联赛的排名为第17,积分29。
最近的双方交锋上,利物浦收获1胜2负。
亚盘分析:
亚盘初盘上,小半公司开出利物浦让2.5球,大半公司开出利物浦让2.5球;亚盘临场上,澳门开出利物浦让2.25球,其余公司开出利物浦让2.5球。
利物浦跟巴恩斯利最近的交手战绩追溯到2008年,其实没什么参考价值了。最近利物浦收获3三平,状态较之前的四连胜有所下滑,巴恩斯利最近是1平2负,状态较为糟糕,而且最近5场比赛里它有四场丢球2个以上,后防问题非常大,所以本场我会看好憋屈很久的利物浦大胜,但由于前两天强队的盘口都打穿了,这场为了防止卡盘,我推荐的是去全场大3.75球,收半应该是不难的,利物浦的进攻线需要多进球来体现自己的身家和价值。
本场推荐: 全场大3.75球
比分推荐:4比1 4比2
|